正文

关于向省科协推荐2018年“银会合作”财政资金奖补对象名单的公示
2018-11-26 16:51:33

    根据《江西省科协 邮政储蓄银行江西省分行关于开展“银会合作”的通知》(赣科协字〔2015〕179号),省科协、省财政厅《江西省“银会合作”奖补资金管理办法(试行)》(赣财文〔2016〕21号)精神和要求,经各县(市、区)科协申报,市科协审核后同意,向省科协拟推荐徐高生等91人为2018年“银会合作”财政资金奖补对象(名单附后)。
现将拟推荐人员名单予以公示,公示时间为7天(2018年11月26-12月2日)。公示期间如有异议,请向市科协反映。
 
    联系方式:九江市八里湖大道166号市民服务中心西楼市科协
    联系电话:0792-8224687
    联系人:王景平
 
    附件:《江西省“银会合作”财政奖补资金汇总报审表》 
  
  
                                                                        九江市科学技术协会
                                                               2018年11月26日

 

江西省“银会合作”财政奖补资金汇总报审表
科协(盖章):九江市科协 填报日期:2018年1126
序号 放款时间 姓名 贷款金额(万元) 贷款利率 贷款利息(元) 奖补金额(元) 备注
1、濂溪区:(贷款户数 4 户;合计金额 230 万)
1 2018/2/28 徐高生 100 5.22% 52200 7844  
2 2018/5/17   30 5.22% 15660 2353  
3 2018/5/24 朱仁杰 50 5.22% 26100 3922  
4 2018/5/28 朱仁杰 50 5.22% 26100 3922  
      230 5.22% 120060 18040  
2、武宁县:(贷款户数 19 户;合计金额 700 万)
5 2018/2/26   15 5.22% 7830 1177  
6 2018/3/15 沈启列 30 5.22% 15660 2353  
7 2018/3/16 梅方财 10 5.22% 5220 784  
8 2018/3/21 周小根 10 5.22% 5220 784  
9 2018/3/23   5 5.22% 2610 392  
10 2018/3/26 李正红 30 5.22% 15660 2353  
11 2018/4/9 张振华 65 5.22% 33930 5098  
12 2018/4/25   20 5.22% 10440 1569  
13 2018/4/28 熊细黑 15 5.22% 7830 1177  
14 2018/4/28 翁次义 10 5.22% 5220 784  
15 2018/5/3 蔡茂志 10 5.22% 5220 784  
16 2018/5/16 刘清传 20 5.22% 10440 1569  
17 2018/5/25 徐红建 20 5.22% 10440 1569  
18 2018/6/13 郑森峰 20 5.22% 10440 1569  
19 2018/6/14   200 5.22% 104400 15687  
20 2018/6/15 张景华 10 5.22% 5220 784  
21 2018/8/2 万里云 100 5.22% 52200 7844  
22 2018/8/3 樊江宁 30 5.22% 15660 2353  
23 2018/8/8   80 5.22% 41760 6275  
      700 5.22% 365400 54906  
3、庐山市:(贷款户数 4 户;合计金额 279 万)
24 2017/12/11 刘方西 49 5.22% 25578 3843  
25 2018/5/4 李平耀 80 5.22% 41760 6275  
26 2018/6/8 刘赣华 100 5.22% 52200 7844  
27 2018/6/22 欧阳国松 50 5.22% 26100 3922  
      279 5.22% 145638 21884  
4、彭泽县:(贷款户数 17 户;合计金额 770 万)
28 2017/9/27   20 5.22% 10440 1569  
29 2017/9/29 吴新华 40 5.22% 20880 3137  
30 2017/10/24 徐晓芳 30 5.22% 15660 2353  
31 2017/11/28 姚佐庭 50 5.22% 26100 3922  
32 2017/12/11 张均玉 50 5.22% 26100 3922  
33 2017/12/28 张冬保 50 5.22% 26100 3922  
34 2017/12/29 刘爱国 30 5.22% 15660 2353  
35 2018/1/11 吴解兵 50 5.22% 26100 3922  
36 2018/1/31 程长辉 55 5.22% 28710 4314  
37 2018/2/1   50 5.22% 26100 3922  
38 2018/2/8 钱元超 50 5.22% 26100 3922  
39 2018/2/12   50 5.22% 26100 3922  
40 2018/2/28 盛承长 50 5.22% 26100 3922  
41 2018/3/29   40 5.22% 20880 3137  
42 2018/3/29 伍德亮 50 5.22% 26100 3922  
43 2018/4/9 鲍泽群 80 5.22% 41760 6275  
44 2018/6/5 朱文斌 25 5.22% 13050 1961  
      770 5.22% 401940 60396  
5、瑞昌市:(贷款户数 6 户;合计金额 350 万)
45 2018/4/10 陈绪佳 100 5.22% 52200 7844  
46 2018/5/15 聂五林 20 5.22% 10440 1569  
47 2018/5/23 胡朝阳 60 5.22% 31320 4706  
48 2018/6/29 邹露瑶 100 5.22% 52200 7844  
49 2018/7/18 温子圣 20 5.22% 10440 1569  
50 2018/7/27 詹曙光 50 5.22% 26100 3922  
      350 5.22% 182700 27453  
6、修水县:(贷款户数 8 户;合计金额 830 万)
51 2017/6/7 李卢圣 20 5.22% 10440 1569  
52 2017/9/5 徐喜杏 40 5.22% 20880 3137  
53 2017/9/29 梁天柱 100 5.22% 52200 7844  
54 2017/11/15 胡朝阳 180 5.22% 93960 14119  
55 2017/11/20 宁柳峰 200 5.22% 104400 15687  
56 2018/4/28 丁丽萍 150 5.22% 78300 11765  
57 2018/5/18 梁学华 40 5.22% 20880 3137  
58 2018/6/21   100 5.22% 52200 7844  
      830 5.22% 433260 65102  
7、都昌县:(贷款户数 2 户;合计金额 50 万)
59 2017/9/13   20 5.22% 10440 1569  
60 2017/9/22   30 5.22% 15660 2353  
      50 5.22% 26100 3922  
8、德安县:(贷款户数 5 户;合计金额 401 万)
61 2018/5/18 黄成红 60 5.22% 31320 4706  
62 2018/6/22 潘建平 180 5.22% 93960 14119  
63 2018/6/1 蔡华东 12 5.22% 6264 941  
64 2018/7/24 向家尉 69 5.22% 36018 5412  
65 2018/8/4 张心全 80 5.22% 41760 6275  
      401 5.22% 209322 31453  
9、永修县:(贷款户数 8 户;合计金额 390 万)
66 2017/9/22 朱章明 30 5.22% 15660 2353  
67 2018/3/14 蔡开峰 30 5.22% 15660 2353  
68 2018/3/14 万山羊 20 5.22% 10440 1569  
69 2018/3/19 潜立飞 10 5.22% 5220 784  
70 2018/3/27 方红娟 50 5.22% 26100 3922  
71 2018/3/26 叶玉华 25 5.22% 13050 1961  
72 2018/3/30 徐秀花 25 5.22% 13050 1961  
73 2018/4/4   200 5.22% 104400 15687  
      390 5.22% 203580 30590  
10、湖口县:(贷款户数 5 户;合计金额 265 万)
74 2017/12/15 殷论初 160 5.22% 83520 12550  
75 2017/12/27 闻良华 40 5.22% 20880 3137  
76 2018/6/11 李强强 10 5.22% 5220 784  
77 2018/6/20 杨细阳 40 5.88% 20880 3137  
78 2018/7/6   15 5.22% 7830 1177  
      265 5.22% 138330 20786  
11、柴桑区:(贷款户数 13 户;合计金额 289 万 )
79 2017/12/15 周楷水 15 5.22% 7830 1177  
80 2017/12/22 郑中新 20 5.22% 10440 1569  
81 2018/1/5 刘茂金 15 5.22% 7830 1177  
82 2018/3/30 王代林 15 5.22% 7830 1177  
83 2018/4/10 黄绍金 20 5.22% 10440 1569  
84 2018/4/23 陈小林 50 5.22% 26100 3922  
85 2018/5/4 黄绍珍 10 5.22% 5220 784  
86 2018/6/1 陈尚医 66 5.22% 34452 5177  
87 2018/7/6 曹廷义 20 5.22% 10440 1569  
88 2018/7/9 汪新连 8 5.22% 4176 627  
89 2018/7/11 蔡火林 30 5.22% 15660 2353  
90 2018/8/1 吴宜钢 10 5.22% 5220 784  
91 2018/8/9 黄桂珍 10 5.22% 5220 784  
      289 5.22% 150858 22668  
      4554 5.22% 2377188 357200  

供稿:
责任编辑:熊莹
九江市科学技术协会 版权所有 2013改版 备案号:赣ICP备05007525号
联系电话:0792-8224687 地址:九江市八里湖新区八里湖大道166号市民服务中心西楼D635室 邮编:332000